Lista över huvudstäder sorterade efter land
Detta är en lista över alla huvudstäder i världen, listade i alfabetisk ordning efter land. Det finns också en lista över huvudstäder listade efter stad.
| A |
| Afghanistan | Kabul |
| Albanien | Tirana |
| Algeriet | Alger |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua och Barbuda | Saint John's |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenien | Jerevan |
| Australien | Canberra |
| Azerbajdzjan | Baku |
| B |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dacca |
| Barbados | Bridgetown |
| Belgien | Bryssel |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo (officiell), Cotonou (de facto) |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre (officiell), La Paz (administrativ) |
| Bosnien och Hercegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasilien | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgarien | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burma | Rangoon |
| Burundi | Bujumbura |
| C |
| Centralafrikanska republiken | Bangui |
| Chile | Santiago de Chile |
| Colombia | Santa Fé de Bogotá |
| Costa Rica | San José |
| Cypern | Nicosia |
| D |
| Danmark | Köpenhamn |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominikanska republiken | Santo Domingo |
| E |
| Ecuador | Quito |
| Egypten | Kairo |
| Ekvatorialguinea | Malabo |
| El Salvador | San Salvador |
| Elfenbenskusten | Abidjan (officiell), Yamoussoukro (administrativ) |
| Eritrea | Asmara |
| Estland | Tallinn |
| Etiopien | Addis Abeba |
| F |
| Fiji | Suva |
| Filippinerna | Manila |
| Finland | Helsingfors |
| Frankrike | Paris |
| Förenade arabemiraten | Abu Dhabi |
| G |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgien | Tbilisi |
| Ghana | Accra |
| Grekland | Aten |
| Grenada | Saint George's |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| H |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| I |
| Indien | New Delhi |
| Indonesien | Jakarta |
| Irak | Bagdad |
| Iran | Teheran |
| Irland | Dublin |
| Island | Reykjavik |
| Israel | Jerusalem |
| Italien | Rom |
| J |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordanien | Amman |
| K |
| Kambodja | Phnom Penh |
| Kamerun | Yaoundé |
| Kanada | Ottawa |
| Kap Verde | Praia |
| Kazakstan | Astana |
| Kenya | Nairobi |
| Kina | Peking |
| Kirgizistan | Bisjkek |
| Kiribati | Tarawa |
| Komorerna | Moroni |
| Republiken Kongo, Kongo (Brazzaville) | Brazzaville |
| Demokratiska republiken Kongo, Kongo (Kinshasa) | Kinshasa |
| Kroatien | Zagreb |
| Kuba | Havanna |
| Kuwait | Kuwait City |
| L |
| Laos | Vientiane |
| Lettland | Riga |
| Libanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libyen | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxemburg | Luxemburg |
| M |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Makedonien | Skopje |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldiverna | Male |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valetta |
| Marshallöarna | Majuro |
| Mauretanien | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexiko | Mexico City |
| Mikronesiens federerade stater | Palikir |
| Moçambique | Maputo |
| Moldavien | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Mongoliet | Ulan Bator |
| Marocko | Rabat |
| N |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nederländerna | Amsterdam (officiell), Haag (administrativ) |
| Nepal | Katmandu |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Norge | Oslo |
| Nordkorea | Pyongyang |
| Nya Zeeland | Wellington |
| O |
| Oman | Muskat |
| P |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Koror |
| Panama | Panama City |
| Papua Nya Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Polen | Warszawa |
| Portugal | Lissabon |
| Q |
| Qatar | Doha |
| R |
| Rumänien | Bukarest |
| Rwanda | Kigali |
| Ryssland | Moskva |
| S |
| Saint Christopher och Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent och Grenadinerna | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| São Tomé och Príncipe | São Tomé |
| Salomonöarna | Honiara |
| Saudiarabien | Riyadh |
| Schweiz | Bern |
| Senegal | Dakar |
| Serbien och Montenegro | Belgrad |
| Seychellerna | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakien | Bratislava |
| Slovenien | Ljubljana |
| Somalia | Mogadishu |
| Spanien | Madrid |
| Sri Lanka | Colombo (officiell), Sri Jayawardenapura (lagstiftande och juridisk) |
| Storbritannien | London |
| Sudan | Khartoum |
| Surinam | Paramaribo |
| Sverige | Stockholm |
| Swaziland | Mbabane |
| Sydafrika | Pretoria (officell), Kapstaden (lagstiftande), Bloemfontein (juridisk) |
| Sydkorea | Söul |
| Syrien | Damaskus |
| T |
| Taiwan | Taipei |
| Tadzjikistan | Dusjanbe |
| Tanzania | Dodoma (officiell), Dar es-Salaam (administrativ) |
| Tchad | N'Djamena |
| Thailand | Bangkok |
| Tjeckien | Prag |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinidad och Tobago | Port of Spain |
| Tunisien | Tunis |
| Turkiet | Ankara |
| Turkmenistan | Asjchabad |
| Tuvalu | Fongafale |
| Tyskland | Berlin |
| U |
| Uganda | Kampala |
| Ukraina | Kiev |
| Ungern | Budapest |
| USA | Washington D.C |
| Uruguay | Montevideo |
| Uzbekistan | Tasjkent |
| V |
| Vanuatu | Vila |
| Vatikanstaten | Vatican City |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Vitryssland | Minsk |
| Y |
| Yemen | Sana |
| Z |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
| Ö |
| Österrike | Wien |
| Östtimor | Dili |