Island
| |||||
![]() | |||||
| nationellt valspråk: inget | |||||
| officiellt språk | isländska | ||||
| huvudstad | Reykjavik | ||||
| president | Ólafur Ragnar Grímsson | ||||
| premiärminister | Davíð Oddsson | ||||
| yta - totalt - % vatten | rankad nr 105 103 125 km² 2,7% | ||||
| befolkning
- totalt (2003) - befolkningstäthet | rankad nr 169
280 798 2,72/km² | ||||
| självständighet | 17 juni, 1944 | ||||
| valuta | kronor | ||||
| tidszon | UTC | ||||
| nationalsång | Lofsöngur | ||||
| toppdomän | .IS | ||||
| landsnummer | 354 | ||||
Island, stat i Nordatlanten.









