Schaal van Beaufort
De Schaal van Beaufort wordt gebruikt om de kracht van de wind aan te duiden. De tabel werd in 1838 opgesteld door de Engelse marineman Sir Francis Beaufort, en was de eerst poging om tot een standaardaanduiding voor windkracht te komen.Beaufort maakte zijn indeling op basis van de manier waarop een zeilschip zich op zee kon voortbewegen. Kracht 0 betekent 'geen vaart, we liggen stil', bij kracht 12 kunnen geen zeilen meer gevoerd worden. De windsnelheden en andere omschrijvingen zijn later aan de schaal toegevoegd.
| kracht | benaming KNMI | gemiddelde snelheid over 10 minuten (km/h) | uitwerking boven land en bij mens | uitwerking boven zee |
|---|---|---|---|---|
| 0 | stil | 0-1 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog | spiegelglad |
| 1 | zwak | 1-5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen | kleine golfjes, geschubd oppervlak |
| 2 | zwak | 6-11 | wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt | kleine, korte golven |
| 3 | matig | 12-19 | opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer | kleine golven, breken, schuimkopjes |
| 4 | matig | 20-28 | papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer | golven iets langer, veel schuimkoppen |
| 5 | vrij krachtig | 29-38 | bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilcontainers waaien om | matige golven, overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim |
| 6 | krachtig | 39-49 | problemen met paraplu's | grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim |
| 7 | hard | 50-61 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen | golven worden hoger, beginnende schuimstrepen |
| 8 | stormachtig | 62-74 | twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk | matig hoge golven, schuimstrepen |
| 9 | storm | 75-88 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog | hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen |
| 10 | zware storm | 89-102 | grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond | zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht |
| 11 | zeer zware storm | 103-117 | grote schade aan bossen | extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht |
| 12 | orkaan | >117 | verwoestingen | lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer |






