Teachers Paradise School Supplies Teacher Resources Free Encyclopedia
Teachers Paradise FREE Teaching Resources
Home Arts Crafts Audio Visual Equipment Office Supplies Teacher Resources
メインページ | Edit this page

中国行政区分の人口一覧

当項は中華人民共和国人口を行政区分別に表とした物である。


中国全土の総人口は1,276,270,000人

行政区分別の人口リスト(括弧内は総人口に占める割合)

  1. 河南省 – 95,550,000 (7.49%)
  2. 山東省 – 90,410,000 (7.08%)
  3. 四川省 – 86,400,000 (6.77%)
  4. 広東省 – 77,830,000 (6.10%)
  5. 江蘇省 – 73,550,000 (5.76%)
  6. 河北省 – 66,990,000 (5.25%)
  7. 湖南省 – 65,960,000 (5.17%)
  8. 安徽省 – 63,280,000 (4.96%)
  9. 湖北省 – 59,750,000 (4.68%)
  10. 広西省 – 47,880,000 (3.75%)
  11. 浙江省 – 46,130,000 (3.61%)
  12. 雲南省 – 42,870,000 (3.36%)
  13. 遼寧省 – 41,940,000 (3.29%)
  14. 江西省 – 41,860,000 (3.28%)
  15. 黒龍江省 – 38,110,000 (2.99%)
  16. 貴州省 – 37,990,000 (2.98%)
  17. 陝西省 – 36,590,000 (2.87%)
  18. 福建省 – 34,440,000 (2.70%)
  19. 山西省 – 32,720,000 (2.56%)
  20. 重慶市 – 30,970,000 (2.43%)
  21. 吉林省 – 26,910,000 (2.11%)
  22. 甘粛省 – 25,750,000 (2.02%)
  23. 内モンゴル自治区 – 23,770,000 (1.86%)
  24. 新疆ウィグル自治区 – 18,760,000 (1.47%)
  25. 上海市 – 16,140,000 (1.26%)
  26. 北京市 – 13,830,000 (1.08%)
  27. 天津市 – 10,040,000 (0.787%)
  28. 海南省 – 7,960,000 (0.624%)
  29. 香港 – 7,303,334(2002年)
  30. 寧夏回族自治区 – 5,620,000 (0.440%)
  31. 青海省 – 5,230,000 (0.410%)
  32. チベット自治区 – 2,630,000 (0.206%)
  33. マカオ - 461,833(2002年)



Pay for Educational Supplies & Teaching Supplies with Visa, Master Card, American Express, Discover or Paypal.
TeachersParadise.com HOME | Safe Shopping Guarantee | Help Desk
All trademarks & brands are the property of their respective owners.
Legal Notice 2000-2008 TeachersParadise.com, Inc. All Rights Reserved