さいたま市議会
埼玉県 さいたま市の市議会。定数64。2001年のさいたま市発足当初は、合併した浦和市、大宮市、与野市の市議会議員が引き続き新しい市の議員を務め、その定数は100であった。合算すれば最大勢力になる自由民主党の議員は、組織合同がうまく進まず、議会内会派としては四分五裂の状態にあった。
第一回の市議会議員選挙は、統一地方選挙にあわせ、2003年4月に行なわれた。定数は64であった。自由民主党は、選挙直後に系列の議員をあわせ、自由民主党・彩政会という会派を創設した。
| 政党・会派名 | 5月選挙 | 8月時 | 変動理由 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 14 | 4 | 彩政会へ8、公職選挙法違反辞職で2 |
| 自由民主党・彩政会 | - | 22 | 自民党から8、無所属から15、公職選挙法違反辞職で1 |
| 公明党 | 11 | 11 | なし |
| 日本共産党 | 8 | 8 | なし |
| 民主党 | 4 | 3 | さいたま・21へ1 |
| 市民ネット | - | 3 | 無所属から3 |
| さいたま・21 | - | 2 | 民主党から1、無所属から1 |
| 無所属 | 27 | 9 | 彩政会へ15、市民ネットへ3、さいたま・21へ1、繰上げ当選で1 |
| 計 | 64 | 62 | 議員辞職により2議席欠 |






