クロアチア
クロアチアは、正式名称クロアチア共和国で、東ヨーロッパの国。首都はザグレブ。バルカン半島に位置する共和国。旧ユーゴスラビアから独立した。
| |||||
| http://en.wikipedia.org/upload/a/aa/LocationCroatia.png | |||||
| 公用語 | クロアチア語 | ||||
| 首都 | ザグレブ | ||||
| 大統領 | Stjepan Mesić | ||||
| 首相 | Ivica Račan | ||||
| 面積 - 総面積 - 水域 |
123位 56,542 km² 0.01% |
||||
| 人口 - 総人口 (2003年) - 人口密度 |
119位 4,422,248人 83/km² |
||||
| 独立 | 1991年6月25日 | ||||
| 通貨 | クーナ | ||||
| 標準時 | UTC +1(日本時間より8時間遅い) | ||||
| 国歌 | Lijepa naša domovino | ||||
| CcTLD | .hr | ||||
| 国際電話番号 | 385 | ||||
| Table of contents |
|
2 政治 3 地域区分 4 地理 5 経済 6 人口 7 文化 8 その他の項目 9 外部リンク |
| 日付 | 日本語表記 | クロアチア語表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | Nova Godina | |
| ... | イースター サンデー・マンデー | Uskrs i Uskršnji ponedjeljak | 変動あり |
| 5月1日 | メーデー | Međunarodni praznik rada | |
| イースターより60日後 | 聖体節 | Tjelovo | 変動あり |
| 6月22日 | 反ファシスト闘争記念日 | Dan antifašističke borbe | |
| 6月25日 | 国家の日 | Dan državnosti | |
| 8月5日 | 解放の日 | Dan pobjede i Dan domovinske zahvalnosti | |
| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | Velika Gospa | |
| 10月8日 | 独立記念日 | Dan nezavisnosti | |
| 11月1日 | 万聖節 | Dan svih svetih | |
| 12月25日 | クリスマス | Božić | |
| 12月26日 | 聖ステファノ殉教者の祝日 | Sveti Stjepan |
その他の項目
外部リンク
この記事は 書きかけです。この記事を直して下さる協力者を求めています。






