愛媛県
| 県章 | |
![]() |
|
| 県庁所在地 | 松山市 |
| 市町村数 | 70 |
| 面積 | 5,676.44km2 |
| 総人口 | 1,493,126人 (2000年) |
| 県民の日 | 2月20日(県政発足記念日) |
| 県の花 | みかんの花 |
| 県の木 | マツ |
| 県の鳥 | コマドリ |
| 県の魚 | マダイ |
| 県の獣 | ニッポンカワウソ |
| Table of contents |
|
2 産業 3 歴史 4 地域 5 有名人 6 その他 7 関連ウェブサイト |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
|
| 県章 | |
![]() |
|
| 県庁所在地 | 松山市 |
| 市町村数 | 70 |
| 面積 | 5,676.44km2 |
| 総人口 | 1,493,126人 (2000年) |
| 県民の日 | 2月20日(県政発足記念日) |
| 県の花 | みかんの花 |
| 県の木 | マツ |
| 県の鳥 | コマドリ |
| 県の魚 | マダイ |
| 県の獣 | ニッポンカワウソ |
| Table of contents |
|
2 産業 3 歴史 4 地域 5 有名人 6 その他 7 関連ウェブサイト |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
All
trademarks & brands are the property of their respective owners.
|
|
Legal
Notice 2000-2008 TeachersParadise.com, Inc. All Rights Reserved
|