昭和
昭和は日本の元号の一つ。昭和天皇の在位期間であったグレゴリオ暦1926年12月25日から1989年1月7日までの時代。日本の元号のなかで64年は最も長く続いたものである。一つ前の元号は大正、次は平成である。
「昭和」の由来は、四書五経のひとつ書経の「百姓昭明、万邦協和」による。しかし、その願いは空しく戦争と動乱の時代となった。
昭和:n 年はグレゴリオ暦 g 年とは g = n + 25 + 1900 の関係にある。つまり、昭和の年代に25を加えるとグレゴリオ暦20世紀の下2桁の年代となる。
昭和の時代
()内は昭和での年代を表す。グレゴリオ暦との対照表
昭和 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 西暦 1926年 1927年 1928年 1929年 1930年 1931年 1932年 1933年 1934年 1935年
昭和 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 西暦 1936年 1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年
昭和 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 西暦 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年
昭和 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 西暦 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年
昭和 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 西暦 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年
昭和 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 西暦 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年
昭和 61年 62年 63年 64年 西暦 1986年 1987年 1988年 1989年 平成






