Terre
simple:Earth
| Orbite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon moyen | 149 597 870 km | ||||||
| Périhélie | 1,017 UA | ||||||
| Aphélie | 0,983 UA | ||||||
| Excentricité | 0,0167 | ||||||
| Période de révolution | 365,2564 jours | ||||||
| Vitesse de révolution | 29786,33 m/s | ||||||
| Inclinaison | 0° | ||||||
| Nb de satellites naturels | 1 | ||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||
| Diamètre équatorial | 12 756,32 km | ||||||
| Diamètre polaire | 12 713,55 km | ||||||
| Surface | 5,10072.108 km2 | ||||||
| Masse | 5.974.1024 kg | ||||||
| Densité moyenne | 5,515 g/m3 | ||||||
| Gravité à la surface | 9,78 m/s2 | ||||||
| Vitesse de libération | 11,2 km/s | ||||||
| Période de rotation | 23,9345 heures | ||||||
| Inclinaison de l'axe | 23,45° | ||||||
| Albédo | 37-39% | ||||||
| Température à la surface |
|
||||||
| Atmosphère | |||||||
| Pression atmosphérique | 101,325 kPa | ||||||
| Diazote | 78% | ||||||
| Dioxygène | 21% | ||||||
| Argon | 1% | ||||||
| Dioxyde de carbone vapeur d'eau | trace | ||||||
La Terre possède un satellite naturel, la Lune, et de nombreux artificiels. On lui associe aussi l'astéroïde Cruithne.
Selon l'hypothèse Gaia de James Lovelock, la Terre est aussi appelée Gaia.
Astronomie | Système solaire > Soleil >
Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune PlutonVoir aussi:






