Marée noire
Une marée noire est une arrivée à proximité des côtes d'une importante nappe de pétrole brut ou de produits pétroliers lourds. Cette nappe peut provenir d'un navire suite à un accident ou d'une installation de forage en pleine mer.Bien qu'impressionnantes, les marées noires ne représentent qu'une faible part des pollutions par les hydrocarbures. Les dégazages (nettoyage sauvage des cuves en pleine mer), par exemple, provoquent plus de pollutions.
Liste des principales marées noires depuis 1967
| Date | Navire | Pays | Lieu | Tonnage / Dégâts |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/1967 | Torrey Canyon | Liberia | Land's End (Grande-Bretagne) | 119 000 t |
| 20/03/1970 | Othello | ? | Tralhavet (Suède) | 60 à 100 000 t |
| 19/12/1972 | Sea Star | Corée | Golfe d'Oman | 115 000 t |
| 12/05/1976 | Urquiola | Espagne | près de La Corogne (Espagne) | 100 000 t |
| 15/10/1976 | Boehlen | Allemagne de l'Est | large de l'île de Sein (France) | 7 000 t et 27 morts |
| 26/11/1976 | Olympic Bravery | Liberia | Ouessant (France) | 1 200 t |
| 25/02/1977 | Hawaiian Patriot | Libéria | nord de l'Océan Pacifique | 99 000 t |
| 16/03/1978 | Amoco Cadiz | Libéria | Bretagne (France) | 223 000 t |
| 10/07/1978 | Cabo Tamar | Chili | Chili | 60 000 t |
| 31/12/1978 | Andros Patria | Grèce | large du Cap Finisterre (Espagne) | 47 000 t |
| 28/04/1979 | Gino | Liberia | large de l'île d'Ouessant (France) | 41 000 t |
| 03/06/1979 | Plate-forme Ixtoc 1 | Mexique | Golfe du Mexique | de 470 000 t à 1 500 000 t selon les estimations |
| 20/07/1979 | Atlantic Empress Aegean Captain |
? ? |
large de Trinidad et Tobago | 280 000 t (les 2 contenaient 476 000 t), 26 morts |
| 23/02/1980 | Irenes Serenade | Grèce | baie de Navarin (Grèce) | 102 000 t |
| 07/03/1980 | Tanio | Madagascar | large de la Bretagne (France) | 8 000 t et 8 morts |
| 29/03/1981 | Cavo Cambanos | Grèce | large de la Corse (France) | 18 000 t |
| 05/08/1983 | Castillo de Bellver | Espagne | large du Cap (Afrique du Sud) | 250 000 t |
| 07/01/1984 | Assimi | ? | large d'Oman | 51 000 t |
| 24/03/1989 | Exxon Valdez | États-Unis | baie du prince William (Alaska) | 40 000 t, 1 744 km de côtes |
| 19/12/1989 | Kharg-5 | Iran | large de Safi (Maroc) | 70 000 t |
| 29/12/1989 | Aragon | Espagne | nord de Madère | 25 000 t |
| 08/08/1990 | Sea Spirit | Chypre | Gibraltar, le Maroc est touché. | 8 000 t |
| 07/03/1991 | Vistabella (barge) | Trinidad et Tobago | Caraïbes) | 2 000 t, 5 pays touchés |
| 10/04/1991 | Haven | Chypre | au large de Gênes (Italie) | 40 000 t |
| 26/11/1991 | Terminal pétrolier Mina al Ahmadi | Koweit | 700 000à 900 000 t | |
| 12/03/1992 | Aegian Sea | Grèce | près de La Corogne (Espagne) | 80 000 t |
| 16/04/1992 | Katina P. | ? | Maputo (Mozambique) | 60 000 t |
| 05/01/1993 | Braer | Liberia | au sud des Iles Shetland | 84 000 t |
| 31/03/1994 | Seki | Panama | golfe d'Oman | 16 000 t |
| 15/02/1996 | Sea Empress | Liberia | Milford Haven (Pays de Galles) | 70 000 t |
| 02/01/1997 | Nakhodka | Russie | mer du Japon | 4 400 t |
| 08/02/1997 | San Jorge | Panama | côte uruguayenne | 53 000 t |
| 02/07/1997 | Diamond Grace | Japon | baie de Tokyo | 13 400 t |
| 15/10/1997 | Orapin Global Evoikos |
Thaïlande Chypre |
détroit de Singapour | 26 000 t |
| 12/12/1999 | Erika | Malte | large de la Bretagne (France) | 20 000 t |
| 31/10/2000 | Ievoli Sun | Italie | large de l'île anglo-normande d'Aurigny | 6 000 t prod. chimique (4 000 t de Styrène) |
| 20/03/2001 | plate-forme pétrolière flottante | Brésil | au large du Brésil | 350 000 t gasoil |
| 19/11/2002 | Prestige | Bahamas | large de la Galice (Espagne) | 77 000 t |






