Jupiter (planète)
| Orbite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon moyen | 7,7833.108 km | ||||||
| Excentricité | 0,0483 | ||||||
| Période de révolution | 11 ans 315 j 1,1h | ||||||
| Inclinaison | 1,308° | ||||||
| Nb de satellites naturels | 61 | ||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||
| Diamètre équatorial | 142 984 km | ||||||
| Surface | 6,41.1010 km2 | ||||||
| Masse | 1,899.1027 kg | ||||||
| Densité moyenne | 1,33 g/cm3 | ||||||
| Gravité à la surface | 22,88 m/s2 | ||||||
| Période de rotation | 9 h 55,5 m | ||||||
| Inclinaison de l'axe | 3,12° | ||||||
| Albédo | 0,52 | ||||||
| Température à la surface |
|
||||||
| Atmosphère | |||||||
| Pression atmosphérique | 70 kPa | ||||||
| Dihydrogène | >81 % | ||||||
| Hélium | >17 % | ||||||
| Méthane | 0,1 % | ||||||
| Vapeur d'eau | 0,1 % | ||||||
| Ammoniac | 0,02 % | ||||||
| Éthane | 0,0002 % | ||||||
| Phosphine | 0,0001% | ||||||
| Hydrogen sulfide | <0,0001% | ||||||
Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents, de près de 600 km/h, parcourent l'extérieur de la planète. La célèbre tache rouge est une zone de surpression qui est observée depuis plus de 300 ans.
Jupiter possède des anneaux peu lumineux. On dénombre 16 satellites naturels principaux, nommés d'après les maîtresses de Zeus:
- Adrastée
- Ananké
- Amalthée
- Callisto
- Carmé
- Élara
- Europe
- Ganymède
- Himalia
- Io
- Léda
- Lysithée
- Métis
- Pasiphaé
- Sinopé
- Thébé
Astronomie | Système solaire > Soleil > Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton






