Lituania
Definición.
| |||||
| Lema nacional : Xxxxx | |||||
| Idioma Oficial Idioma No Oficial | Lituano Ruso | ||||
| Capital | Vilnius | ||||
| monarca/presidente | Xxxxx | ||||
| Superficie - Total - Mar territorial | Lugar no. 120 65.200 km² 12 millas náuticas | ||||
| Población - Total (1995) - Densidad | Lugar no. x
3.700.000 hab 56.9 hab/km² | ||||
| Independencia - Declarada - Reconocida | (Evento Xxxx)
1918 (Year) | ||||
| Moneda | Xxxxx | ||||
| Zona Horaria | UTC +/-X | ||||
| Gentilicio | Lituano | ||||
| Himno nacional | Lietuva, tevyne musu | ||||
| Dominio Internet | .LT | ||||
| Código telefónico | 370 | ||||
| Table of contents |
|
2 Gobierno y Política 3 Organización político-administrativa 4 Geografía 5 Economía 6 Demografía 7 Cultura 8 Véase también 9 Enlaces Externos |
Historia
Artículo principal: Historia de LituaniaGobierno y Política
Artículo principal: Gobierno y política de LituaniaOrganización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de LituaniaGeografía
Artículo principal: Geografía de LituaniaEconomía
Artículo principal: Economía de Lituania
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|
Véase también
Enlaces Externos








