Yttrium
Yttrium ist ein chemisches Element.
| |||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Yttrium, Y, 39 | ||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 3 (IIIB), 5 , d | ||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 4472 kg/m3, __ | ||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||
| Atomgewicht | 88.90585 amu | ||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 180 (212) pm | ||||||||||||
| Kovalenter Radius | 162 pm | ||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr]4d4d15s2 | ||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 3 (schwach basisch) | ||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1799 K (1526°C) | ||||||||||||
| Siedepunkt | 3609 K (3336°C) | ||||||||||||
| Molares Volumen | 19.88 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||
| Verdampfungswärme | 363 kJ/mol | ||||||||||||
| Schmelzwärme | 11.4 kJ/mol | ||||||||||||
| Dampfdruck | 5.31 Pa bei 1799 K | ||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3300 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||
| Elektronegativität | 1.22 (Pauling-Skala) | ||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 300 J/(kg*K) | ||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1.66 106/m Ohm | ||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 17.2 W/(m*K) | ||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 600 kJ/mol | ||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1180 kJ/mol | ||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 1980 kJ/mol | ||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 5847 kJ/mol | ||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 7430 kJ/mol | ||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 8970 kJ/mol | ||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 11190 kJ/mol | ||||||||||||
| 8. Ionisierungsenergie | 12450 kJ/mol | ||||||||||||
| 9. Ionisierungsenergie | 14110 kJ/mol | ||||||||||||
| 10. Ionisierungsenergie | 18400 kJ/mol | ||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||
| |||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||
Yttrium ist nach dem ersten Fundort, der Ortschaft Ytterby bei Stockholm, benannt, wie auch Ytterbium, Terbium und Erbium.
Yttrium wurde 1794 von Johan Gadolin im Mineral Ytterbit entdeckt.






