Wesel
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis Wesel | |
| Fläche: | 122,54 km² | |
| Einwohner: | 64.319 (11.10.2004) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | 21 m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | 12 km | |
| West-Ost Ausdehnung: | 17 km | |
| Postleitzahl: | 46483 | |
| Vorwahlen: | 0281 | |
| KFZ-Kennzeichen: | WES | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 1 70 048 | |
| Website: | www.wesel.de | |
Wesel ist eine Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen, nördlich des Ruhrgebietes und in direkter Nachbarschaft der Grenze zu den Niederlanden. Wesel hat etwa 60.000 Einwohner.
Die Stadt liegt an der Mündung der Lippe in den Rhein.
Auf das Jahr 700 gehen die ältesten Berichte über eine neu errichtete Taufkapelle zurück, dem heutigen Willibrordi-Dom. 1241 wurde Wesel Stadt, im 15. Jahrhundert Hansestadt.
Siehe auch: Zitadelle Wesel
Externe Links:
- Stadt Wesel: http://www.wesel.de
- Kreis Wesel: http://www.kreis-wesel.de
- Polizei Wesel: http://www.polizei-wesel.de
Folgende Persönlichkeiten tragen den Namen "Wesel":
- Johann von Wesel
- Uwe Wesel






