Weiterstadt
| Karte | |
|---|---|
| |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Kreis: | Darmstadt-Dieburg |
| Einwohner: | 23.956 (30. 06. 2002) |
| Höhe: | 100,7 - 115,4 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 64331 |
| Vorwahlen: | 06150 & 06151 |
| KFZ-Kennzeichen: | DA |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 5 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Darmstädter Str. 20A. 64331 Weiterstadt |
| Website: | www.weiterstadt.de |
| E-Mail-Adresse: | buero-des-bgm@weiterstadt.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Peter Rohrbach(Alternative Liste Weiterstadt (ALW)) |
Weiterstadt ist eine Stadt ca. 7 km nordwestlich von Darmstadt und ca. 20 km südlich vom Frankfurter_Flughafen.
Stadtgliederung
Die Stadt Weiterstadt ist unterteilt in fünf Stadtteile:
Stadtteil Weiterstadt, Braunshard, Schneppenhausen, Gräfenhausen, Riedbahn (hier gilt die Telefonvorwahl von Darmstadt 06151).






