Vreden
{| cellspacing="1" bgcolor="#FFDEAD" align="right" style="margin-left:0.5em;" | colspan="2" align="left" | {| cellpadding="3" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" ! bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Wappen ! bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Karte |- | align="center" | Wappen noch nicht vorhanden | align="center" |
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Basisdaten
|-
| Bundesland: || NRW
|--
| Kreis: || Kreis_Borken
|-
| Fläche: || 135,83 km²
|-
| Einwohner: || 22.030 (27.12.2003)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 162 Einwohner/km²
|-
| Höhe: || 39 m ü. NN
|-
| Postleitzahl: || 48691
|-
| Vorwahl: || 02564
|-
| Geografische Lage: || 52° 01' n. Br. 06° 49' ö. L.
|-
| KFZ-Kennzeichen: || BOR
|-
| Amtliche Gemeindekennzahl: || 05554068
|-
| Website: || www.vreden.de
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Politik
|-
| Bürgermeister: || Hermann Pennekamp (CDU)
|}
|}
Vreden ist eine Stadt im Kreis_Borken im westlichen Münsterland, nahe der niederländischen Grenze. Sie ist mit einer ersten urkundliche Erwähnung im Jahre 839 einer der ältesten Städte der Region.






