Verwaltungsgliederung Dänemarks
Dänemark wird in 13 Amtsbezirke bzw. Provinzen (amter), and 271 Gemeinden (kommuner) unterteilt.Die 13 Amtsbezirke sind:
| Bezeichnung | Verwaltungssitz | Geogr. Lage | Fläche | Einwohnerzahl | Weblink | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksborgs Amt | Helsingør | Nord-Seeland | 1.347 km² | 359.839 | http://www.fr-amt.dk/ | |
| Fyns Amt | Odense | Fünen, Langeland | 3.486 km² | 471.873 | http://www.fyns-amt.dk/ | |
| Københavns Amt | Glostrup | Umland von Kopenhagen | 526 km² | 610.261 | http://www.kbhamt.dk/ | |
| Nordjyllands Amt | Aalborg | Nord-Jütland | 6.173 km² | 493.114 | http://www.nja.dk/ | |
| Ribe Amt | Ribe | Südwest-Jütland | 3.131 km² | 223.818 | http://www.ribeamt.dk/ | |
| Ringkjøbing Amt | Ringkøbing | West-Jütland | 4.853 km² | 271.978 | http://www.ringamt.dk/ | |
| Roskilde Amt | Roskilde | Mittel-Seeland | 891 km² | 228.202 | http://www.ra.dk/ | |
| Storstrøms Amt | Nykøbing | Süd-Seeland, Lolland, Falster, Møn | 3.398 km² | 258.295 | http://www.stam.dk/ | |
| Sønderjyllands Amt | Aabenraa | Süd-Jütland, Rømø, Alsen | 3.938 km² | 253.836 | http://www.sja.dk/ | |
| Vejle Amt | Vejle | Südost-Jütland | 2.997km² | 334.507 | http://www.vejleamt.dk/ | |
| Vestsjællands Amt | Sorø | West-Seeland | 2.984 km² | 292.146 | http://www.vestamt.dk/ | |
| Viborg Amt | Viborg | Nordwest-Jütland | 4.122 km² | 233.143 | http://www.vibamt.dk/ | |
| Århus Amt | Århus | Nordost-Jütland | 4.561 km² | 631.586 | http://www.aaa.dk/ |
Daneben gibt es 3 Gemeinden, die gleichzeitig einen eigenen Amtsbezirk bilden:
| Bezeichnung | Verwaltungssitz | Geogr. Lage | Fläche | Einwohnerzahl | Weblink |
|---|---|---|---|---|---|
| Bornholms Regionskommune | Rønne | Insel Bornholm | 588 km² | 43.956 | http://www.brk.dk/ |
| Frederiksbergs Kommune | Frederiksberg | West-Seeland | 8,77 km² | 91.435 | http://www.frederiksberg.dk/ |
| Københavns Kommune | København | Stadtgebiet von Kopenhagen | 88,25 km² | 501.285 | http://www.kbhbase.kk.dk/ |
Weiterhin gehören auch Grönland und die Färöer zum Dänischen Königreich, haben aber einen autonomen Status und eine eigene Regierung. Beide sind allerdings mit jeweils zwei Sitzen im Dänischen Parlament vertreten.






