Thorium
Thorium ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Thorium, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 12, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 11724 kg/m3, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 232.0381 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 180 (k.A.) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]6d6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8,18,32,18,10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 4 (schwach basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2028 K (1755°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5061 K (4788°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 19.80 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 514.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 16.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | k.A. Pa bei 2028 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2490 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.3 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 120 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 6.53 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 54 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||






