Thallium
Thallium ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Thallium, Tl, 81 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Metalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 13 (IIIA), 6 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 11850 kg/m3, 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 204.3833 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 190 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]44f14 5d10 6s2 6p1 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 3,1 (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 577 K (304°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1746 K (1473°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 17.22 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 164.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 4.142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 5.33 E-06 Pa bei 577 K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 818 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.62 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 129 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 6.17 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 46.1 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 589.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||






