Terbium
Terbium ist ein chemisches Element.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Terbium, Tb, 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanoide | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 8219 kg/m3, k.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 158.92534(2) amu | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 175 (225) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]6s6s²4f9 | |||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 4 (schwach basisch) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | |||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1629 K (1356°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3503 K (3230°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 19.3 ×1010-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 330.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 10.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2620 m/s bei 293.15 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.2 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 180 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0.889 106/m Ohm | |||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 11.1 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 565.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2114 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3839 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
||||||||||||||||||||||||||||
Terbium ist nach der Ortschaft Ytterby bei Stockholm benannt, wie auch Ytterbium, Erbium und Yttrium.






