Tangerhütte
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Kreis: | Stendal | |
| Fläche: | 31,18 km² | |
| Einwohner: | 6.449 (31.12.2001) | |
| Bevölkerungsdichte: | 207 Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | 39517 | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| Geografische Lage: | xx°xx'xx n. Br.
x° xx'xx ö. L. | |
| KFZ-Kennzeichen: | xxx | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.xxxxx.de | |
| E-Mail-Adresse: | info@example.org | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Hans Mustermann (Partei x) | |
| Regierende Partei: | Partei x | |
Tangerhütte ist eine Stadt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Sie gehört zum Landkreis Stendal und zum Regierungsbezirk Magdeburg.
| Table of contents |
|
2 Sehenswürdigkeiten 3 Links |
Geschichte
Sehenswürdigkeiten
Links






