Stickstoff
Stickstoff ist ein chemisches Element.
| |||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Stickstoff, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 15 (VA), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 1.2506 kg/m3(273K), k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | farblos | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 14.0067 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 65 (56) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 75 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]2s2s22p3 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | ±3,5,4,2 (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | gasförmig (__) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 63.14 K (-210.01°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 77.35 K (-195.80°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 13.54 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 2.7928 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0.3604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | __ Pa bei __ K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 334 m/s bei 298.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3.04 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 1040 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | __ 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0.02598 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1402.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2856 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 4578.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 7475.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 9444.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 53266.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 64360 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||
Das Elementsymbol leitet sich von der lateinischen Bezeichnung nitrogenium ab.
Die deutsche Bezeichnung Stickstoff erinnert daran, dass Stickstoff Flammen löscht ("erstickt").
Stickstoff ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas. Er ist der Hauptbestandteil der Luft.
Verbindungen, in denen Stickstoff vorkommt:
- Ammoniak
- Stickstoffdioxid
- Aminosäure
- Peptid
- Protein
- Spermin
- Spermidin







