Statistik 1963-2003 (Hannover 96)
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 1.BL | 11 | 43 | 47:57 | |
| 2001/2002 | 2.BL | 1 | 75 | 93:37 | Punkterekord 2.BL |
| 2000/2001 | 2.BL | 9 | 46 | 52:45 | |
| 1999/2000 | 2.BL | 10 | 44 | 56:56 | 1998/1999 | 2.BL | 4 | 57 | 52:36 |
| 1997/1998 | RL Nord | 1 | 89 | 120:29 | Relegationsrunde: TB Berlin - 96 2:0; 96 - TB Berlin 5:1 n.E. |
| 1996/1997 | RL Nord | 1 | 83 | 105:25 | Relegationsrunde: 96 - Energie Cottbus 0:0; Energie Cottbus - 96 3:1 | 1995/1996 | 2.BL | 16 | 37 | 38:48 | Erstmaliger Abstieg in die 3. Liga | 1994/1995 | 2.BL | 12 | 31:37 | 52:50 | 1993/1994 | 2.BL | 12 | 37:39 | 49:46 | 20 Mannschaften | 1992/1993 | 2.BL | 9 | 48:44 | 60:60 | 24 Mannschaften | 1991/1992 | 2.BL Nord | 5 | 34:30 | 34:37 | Zweigleisige 2.BL | 1990/1991 | 2.BL | 10 | 38:38 | 49:49 | 20 Mannschaften | 1989/1990 | 2.BL | 8 | 38:38 | 53:43 | 20 Mannschaften | 1988/1989 | 1.BL | 18 | 19:49 | 36:71 | 1987/1988 | 1.BL | 10 | 31:37 | 59:60 | 1986/1987 | 2.BL | 1 | 56:20 | 86:48 | 20 Mannschaften | 1985/1986 | 1.BL | 18 | 18:50 | 43:92 | 1984/1985 | 2.BL | 2 | 50:26 | 79:58 | 20 Mannschaften | 1982/1983 | 2.BL | 12 | 36:40 | 70:72 | 20 Mannschaften | 1981/1982 | 2.BL | 5 | 45:31 | 72:52 | 20 Mannschaften | 1980/1981 | 2.BL Nord | 4 | 56:28 | 88:49 | Zweigleisige 2.BL | 1979/1980 | 2.BL Nord | 3 | 52:24 | 70:38 | Zweigleisige 2.BL |
| to be continued | |||||






