Schachweltmeister
| Table of contents |
|
2 Schachweltmeister PCA/Braingames ab 1993 3 Schachweltmeister FIDE ab 1993 4 Schachweltmeisterinnen |
| Name | von-bis | Land |
| Wilhelm Steinitz | 1886-1894 | Österreich |
| Emanuel Lasker | 1894-1921 | Deutschland |
| Jose Raoul Capablanca | 1921-1927 | Kuba |
| Alexander Aljechin | 1927-1935/1937-1946 | Russland/Frankreich |
| Max Euwe | 1935-1937 | Niederlande |
| Michail Botwinnik | 1948-1957/1958-1960/1961-1963 | UdSSR |
| Wassili Smyslow | 1957-1958 | UdSSR |
| Michail Tal | 1960-1961 | UdSSR |
| Tigran Petrosjan | 1963-1969 | UdSSR |
| Boris Spasski | 1969-1972 | UdSSR |
| Robert Fischer | 1972-1975 | USA |
| Anatoli Karpow | 1975-1985 | UdSSR |
| Garri Kasparow | 1985-1993 | UdSSR/Russland |
Schachweltmeister PCA/Braingames ab 1993
| Garri Kasparow | 1993-2000 | Russland |
| Wladimir Kramnik | seit 2000 | Russland |
Schachweltmeister FIDE ab 1993
| Anatoli Karpow | 1993-1999 | Russland |
| Alexander Khalifman | 1999-2000 | Russland |
| Viswanathan Anand | 2000-2002 | Indien |
| Ruslan Ponomariov | seit 2002 | Russland |
| Name | von-bis | Land |
| Vera Menchik | 1927-1944 | CSSR/Großbritannien |
| Ludmilla Rudenko | 1950-1953 | UdSSR |
| Elisabeth Bykova | 1953-1956/1958-1962 | UdSSR |
| Olga Rubzowa | 1956-1958 | UdSSR |
| Nona Gaprindaschwili | 1962-1978 | UdSSR (Georgien) |
| Maja Tschiburdanidse | 1978-1991 | UdSSR (Georgien) |
| Xie Jun | 1991-1996/1999-2001 | China |
| Zsuzsa Polgar | 1996-1999 | Ungarn |
| Zhu Chen | seit 2001 | China |
Siehe auch: Schach, Brettspiel, Sport, Weltmeister






