Sauerstoff
nds:SuurstoffSauerstoff (griech. oxýs = scharf, spitz, sauer; frz. oxygène = Säuremacher) ist ein chemisches Element.
| |||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Sauerstoff, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 1.429 kg/m3 (273K), k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | farblos | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 15.9994 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]2p2p42s2 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | -2,-1 (neutral) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | gasförmig (paramagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 50.35 K (-222.80°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 90.18 K (-182.97°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 17.36 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 3.4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0.22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | __ Pa bei __ K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 317.5 m/s bei 293 K | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3.44 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 920 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | __ 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0.02674 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1313.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 3388.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 5300.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 7469.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||
Sauerstoff stellt in der Erdkruste mit mehr als 50% das häufigste, im Weltall das dritthäufigste Element dar. Alle Lebewesen außer den anaeroben Bakterien benötigen es für ihren Stoffwechsel. Der farb-, geruch- und geschmacklose Sauerstoff ist ein Bestandteil der Luft und wird von Pflanzen durch Reduktion von CO2 produziert.
Siehe auch:
Verbindungen, in denen Sauerstoff vorkommt: Links- http://www.hcrs.at/LIQUIDO2.HTM
- flüssiger Sauerstoff







