Ruthenium
Ruthenium ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Ruthenium, Ru, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 8, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 12370 kg/m3, 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß metallisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 101.07 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 130 (178) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr]4d4d75s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 2, 3, 4, 6, 8 (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2607 K (2334°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 4423 K (4150°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8.17 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 595 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 24 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1.4 Pa bei 2523 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 5970 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2.2 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 238 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 13.7 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 117 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 710.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1620 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2747 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium ist nach dem alten Namen der Ukraine, Ruthenien, benannt. Es wurde 1844 von Karl Ernst Claus entdeckt.






