Roßtal
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken |
| Landkreis: | Fürth |
| Gemeindeart: | Marktgemeinde |
| Fläche: | 44,40 km² |
| Einwohner: | 9.970 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 225 Einwohner/km² |
| Höhe: | 373 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 90574 |
| Vorwahl: | 09127 |
| Geografische Lage: | 49° 40' n. Br.
10° 88' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | FÜ |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 09 5 73 125 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 17 amtlich benannte Gemeindeteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Marktplatz 1 90574 Roßtal |
| Website: | www.rosstal.de |
| E-Mail-Adresse: | markt@rathaus.rosstal.de |
| Politik | |
| 1. Bürgermeister: | Maximilian Gaul (CSU) |
| Regierende Parteien: | |
Roßtal ist eine Marktgemeinde im Landkreis Fürth etwa 15 Kilometer westlich von Nürnberg.
Roßtal liegt an der Bahnlinie Nürnberg-Stuttgart und an der Bundesstraße 14.
Ammerndorf | Cadolzburg | Großhabersdorf | Langenzenn | Oberasbach | Obermichelbach | Puschendorf | Roßtal | Seukendorf | Stein | Tuchenbach | Veitsbronn | Wilhermsdorf | Zirndorf






