Rhodium
Rhodium ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Rhodium, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 9, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 12450 kg/m3, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß metallisch | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 102.90550 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (173) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr]4d4d8 5s1 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 16, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 2, 3, 4 (amphoter) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2237 K (1964°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3968 K (3695°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8.28 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 493 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 21.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0.633 Pa bei 2239 K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4700 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2.28 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 0.242 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 21.1 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 150 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 719.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||






