Rhenium
Rhenium ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Rhenium, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 7 (VIIB), 6 , d | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 21020 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | gräulich weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 186.207 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (188) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]44f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 6, 4, 2, -2 (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3459 K (3186°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5869 K (5596°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8.86 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 715 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 33.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 3.24 Pa bei 3453 K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4700 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.9 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 137 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 5.42 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 47.9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||






