Remich
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Distrikt: | Grevenmacher |
| Kanton: | Remich |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 13 06 |
| Fläche: | 5,29 km² |
| - Rang: | xx von 118 |
| Einwohner: | 2.885 (01.01.2002) |
| - Rang: | xx von 118 |
| Bevölkerungsdichte: | 545,4 Einw./km² |
| Website: | www.remich.lu |
Remich liegt im Südosten des Großherzogtums Luxemburg unmittelbar an der Grenze zum deutschen Bundesland Saarland.
Die Stadt ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Kantons.
Bad Mondorf | Bous | Burmerange | Dalheim | Lenningen | Remerschen | Remich | Stadtbredimus | Waldbredimus | Wellenstein






