Regen (Stadt)
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Bayern | |
| Kreis: | Landkreis Regen | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | 12.500(xx.xx.xxxx) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| Geografische Lage: | xx°xx'xx n. Br.
x° xx'xx ö. L. | |
| KFZ-Kennzeichen: | xxx | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | example.org | |
| E-Mail-Adresse: | info@example.org | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Hans Mustermann (Partei x) | |
| Regierende Partei: | Partei x | |
Regen ist die Kreisstadt des Kreises Regen am gleichnamigen Fluss im Bayerischen Wald. Regen hat etwa 12500 Einwohner.






