Radon
Radon ist ein chemisches Element.
Eigenschaften
|
|
| Allgemein |
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Radon, Rn, 86 |
| Serie | Edelgase |
| Gruppe, Periode, Block | 18 (VIIIA), 6 , p |
| Dichte, Mohshärte | 9.73 kg/m3 (273 K), k.A. |
| Aussehen | farblos |
| Atomar |
| Atomgewicht | [222] amu |
| Atomradius (berechnet) | k.A. (120) pm |
| Kovalenter Radius | 145 pm |
| van der Waals-Radius | k.A. |
| Elektronenkonfiguration | [Xe]44f14 5d10 6s2 6p6 |
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| Oxidationszustände (Oxid) | 0 (k.A.) |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| Physikalisch |
| Aggregatzustand (Magnetismus) | gasförmig (unmagnetisch) |
| Schmelzpunkt | 202 K (-71°C) |
| Siedepunkt | 211.3 K (-61.8°C) |
| Molares Volumen | 50.50 ×1010-3 m3/mol |
| Verdampfungswärme | 16.4 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 2.89 kJ/mol |
| Dampfdruck | k.A. |
| Schallgeschwindigkeit | k.A. |
| Verschiedenes |
| Elektronegativität | k.A. |
| Spezifische Wärmekapazität | 94 J/(kg*K) |
| Elektrische Leitfähigkeit | k.A. |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.00364 W/(m*K) |
| 1. Ionisierungsenergie | 1037 kJ/mol |
| Stabilste Isotope |
|
|
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Radon entsteht als radioaktives Zerfallsprodukt von Radium.