Puschendorf
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken |
| Landkreis: | Fürth |
| Gemeindeart: | Kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche: | 3,40 km² |
| Einwohner: | 2.189 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 644 Einwohner/km² |
| Höhe: | xxx m ü. NN |
| Postleitzahl: | 90617 |
| Vorwahl: | 09101 |
| Geografische Lage: | xx° xx' n. Br.
xx° xx' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | FÜ |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 09 5 73 124 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | keine amtlich benannte Gemeindeteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Neustädter Straße 7 90617 Puschendorf |
| Website: | www.puschendorf.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde@puschendorf.de |
| Politik | |
| 1. Bürgermeister: | Wolfgang Kistner (CSU) |
| Regierende Parteien: | |
Puschendorf ist eine Gemeinde im nördlichen Landkreis Fürth. Sie Liegt direktan der Bahnlinie Nürnberg-Fürth-Würzburg.
Erstmalig erwähnt wurde der Ort im Jahr 1348.
Partnergemeinden
Ammerndorf |
Cadolzburg |
Großhabersdorf |
Langenzenn |
Oberasbach |
Obermichelbach |
Puschendorf |
Roßtal |
Seukendorf |
Stein |
Tuchenbach |
Veitsbronn |
Wilhermsdorf |
Zirndorf






