Präfekturen Japans
Japan ist in 47 Präfekturen (県; Ken) unterteilt, oft wird auch von Todofuken (都道府県) gesprochen:
| Präfektur | Kanji | Hauptstadt | Region | Insel | Bevölkerung 1 | Fläche 2 | Dichte 3 | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chubu | Honshu | 7.043.235 | 5156 | 1366 | |
| Akita | 秋田県 | Akita | Tohoku | Honshu | 1.189.215 | 11.612 | 102 | |
| Aomori | 青森県 | Aomori | Tohoku | Honshu | 1.475.635 | 9606 | 154 | |
| Chiba | 千葉県 | Chiba | Kanto | Honshu | 5.926.349 | 5160 | 1149 | |
| Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 1.493.126 | 5676 | 263 | |
| Fukui | 福井県 | Fukui | Chubu | Honshu | 828.960 | 4189 | 198 | |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyushu | Kyushu | 5.015.666 | 4970 | 1009 | |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tohoku | Honshu | 2.126.998 | 13.782 | 154 | |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chubu | Honshu | 2.107.687 | 10.598 | 199 | |
| Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kanto | Honshu | 2.024.820 | 6363 | 318 | |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chugoku | Honshu | 1.950.656 | 7112 | 274 | |
| Hokkaido | 北海道 | Sapporo | Hokkaido | Hokkaido | 5.682.950 | 83.452 | 72 | |
| Hyogo | 兵庫県 | Kobe | Kinki | Honshu | 5.550.742 | 8392 | 661 | |
| Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kanto | Honshu | 2.985.424 | 6095 | 490 | |
| Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chubu | Honshu | 1.180.935 | 4185 | 282 | |
| Iwate | 岩手県 | Morioka | Tohoku | Honshu | 1.416.198 | 15.278 | 93 | |
| Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 1.022.843 | 1876 | 545 | |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyushu | Kyushu | 1.786.214 | 9187 | 194 | |
| Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kanto | Honshu | 8.489.932 | 2415 | 3515 | |
| Kochi | 高知県 | Kochi | Shikoku | Shikoku | 813.980 | 7105 | 115 | |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyushu | Kyushu | 1.859.451 | 7404 | 251 | |
| Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kinki | Honshu | 2.644.331 | 4613 | 573 | |
| Mie | 三重県 | Tsu | Kinki | Honshu | 1.857.365 | 5776 | 322 | |
| Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tohoku | Honshu | 2.365.204 | 7285 | 325 | |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyushu | Kyushu | 1.170.023 | 7734 | 151 | |
| Nagano | 長野県 | Nagano | Chubu | Honshu | 2.214.409 | 13.585 | 163 | |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyushu | Kyushu | 1.516.536 | 4092 | 371 | |
| Nara | 奈良県 | Nara | Kinki | Honshu | 1.442.862 | 3691 | 391 | |
| Niigata | 新潟県 | Niigata | Chubu | Honshu | 2.475.724 | 12.582 | 197 | |
| Oita | 大分県 | Oita | Kyushu | Kyushu | 1.221.128 | 6338 | 193 | |
| Okayama | 岡山県 | Okayama | Chugoku | Honshu | 1.950.656 | 7112 | 274 | |
| Okinawa | 沖縄県 | Naha | Okinawa | Okinawa | 1.318.281 | 2269 | 581 | |
| Osaka | 大阪府 | Osaka | Kinki | Honshu | 8.804.806 | 1893 | 4652 | |
| Saga | 佐賀県 | Saga | Kyushu | Kyushu | 876.664 | 2439 | 359 | |
| Saitama | 埼玉県 | Urawa | Kanto | Honshu | 6.938.004 | 3797 | 1827 | |
| Shiga | 滋賀県 | Otsu | Kinki | Honshu | 1.342.811 | 4017 | 334 | |
| Shimane | 島根県 | Matsue | Chugoku | Honshu | 761.499 | 6707 | 114 | |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chubu | Honshu | 3.767.427 | 7779 | 484 | |
| Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kanto | Honshu | 2.004.787 | 6408 | 313 | |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 823.997 | 4145 | 199 | |
| Tokio | 東京都 | Tokio | Kanto | Honshu | 12.059.237 | 2187 | 5514 | |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chugoku | Honshu | 613.229 | 3507 | 175 | |
| Toyama | 富山県 | Toyama | Chubu | Honshu | 1.120.843 | 4247 | 264 | |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kinki | Honshu | 1.069.839 | 4725 | 226 | |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tohoku | Honshu | 1.244.040 | 9323 | 133 | |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chugoku | Honshu | 1.528.107 | 6110 | 250 | |
| Yamanashi | 山梨県 | Kofu | Chubu | Honshu | 888.170 | 4465 | 199 |






