Papenburg
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Kreis: | Emsland | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | xx.xxx(xx.xx.xxxx) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| KFZ-Kennzeichen: | EL | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | example.org | |
Stadt im nördlichen Teil des Landkreises Emsland an der Ems. Papenburg ist berühmt durch die Meyer-Werft, die sich auf Kreuzfahrschiffe spezialisiert hat. Außerdem besitzt Papenburg eine an die Niederlande erinnernde Stadtanlage mit Kanälen, Klappbrücken usw..






