Palladium
Dieser Artikel befasst sich mit dem Element Palladium. Weiteres siehe: Palladium (Begriffsklärung)
Palladium ist ein Chemisches Element
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |+ Eigenschaften |---- | colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" | |---- ! colspan="2" align=center bgcolor="#ffc0c0" | Allgemein |---- | Name, Symbol, Ordnungszahl | Palladium, Pd, 46 |---- | Serie || Übergangsmetalle |---- | Gruppe, Periode, Block | 10, 5 , d |---- | Dichte, Mohshärte || 12023 kg/m3, 4.75 |---- | Aussehen || silbrig weiß metallisch |---- ! colspan="2" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | Atomar\ |---- | Atomgewicht || 106.42 amu |---- | Atomradius (berechnet) || 140 (169) pm |---- | Kovalenter Radius || 131 pm |---- | van der Waals-Radius || 163 pm |---- | Elektronenkonfiguration | [Kr]4d4d10 |---- | e- 's pro Energieniveau || 2, 8, 18, 18, 0 |---- | Oxidationszustände (Oxid) || ±1 (leicht basisch) |---- | Kristallstruktur || kubisch flächenzentriert |---- ! colspan="2" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | Physikalisch |---- | Aggregatzustand (Magnetismus) || fest (__) |---- | Schmelzpunkt || 1828.05 K (1554.90°C) |---- | Siedepunkt || 3236 K (2963°C) |---- | Molares Volumen || 8.56 ×1010-3 m3/mol |---- | Verdampfungswärme || 357 kJ/mol |---- | Schmelzwärme || 17.6 kJ/mol |---- | Dampfdruck || 1.33 Pa bei 1825 K |---- | Schallgeschwindigkeit || 3070 m/s bei 293.15 K |---- ! colspan="2" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | Verschiedenes |---- | Elektronegativität || 2.20 (Pauling-Skala) |---- | Spezifische Wärmekapazität || 244 J/(kg*K) |---- | Elektrische Leitfähigkeit || 9.5 106/m Ohm |---- | Wärmeleitfähigkeit || 71.8 W/(m*K) |---- | 1. Ionisierungsenergie || 804.4 kJ/mol |---- | 2. Ionisierungsenergie || 1870 kJ/mol |---- | 3. Ionisierungsenergie || 3177 kJ/mol |---- ! colspan="2" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | Stabilste Isotope |---- | colspan="2" |
| Isotop | NH | t1/2 | ZM | ZE MeV | ZP |
|---|---|---|---|---|---|
| 102Pd | 1.02% | Pd ist stabil mit 56 Neutronen | |||
| 104Pd | 11.14% | Pd ist stabil mit 58 Neutronen | |||
| 105Pd | 22.33% | Pd ist stabil mit 59 Neutronen | |||
| 106Pd | 27.33% | Pd ist stabil mit 60 Neutronen | |||
| 107Pd | {syn.} | 6.5 E6 y | β- | 0.033 | 107Ag |
| 108Pd | 26.46% | Pd ist stabil mit 62 Neutronen | |||
| 110Pd | 11.72% | Pd ist stabil mit 64 Neutronen | |||
| 105Pd | |
|---|---|
| Kernspin | -5/2 |
| gamma / rad/T | 1.224e7 |
| Empfindlichkeit | 0.00112 |
| Larmorfrequenz bei B=4.7T | 9.15 MHz |
sofern nicht anders angegeben. |---- |}






