Osmium
Osmium ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Osmium, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 8 (VIIIB), 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 22610 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | bläulich grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 190.23 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 130 (185) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]44f145d66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | ±0.7 (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3306 K (3033°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5285 K (5012°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8.42 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 627.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 31.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 2.52 Pa bei 3300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4940 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2.2 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 10.9 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 87.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen:
Das Edelmetall Osmium kommt in der Natur auch gediegen vor.
Die wichtigesten Vorkommen liegen in Witwatersrand/Südafrika, im Ural, in Nord- und Südamerika, in Tasmanien, in Borneo und in Japan.
Verwendung:
Früher, bevor das billigere Wolfram aufkam, war es das Material der Glühwendel für Glühlampen.






