Olympische Winterspiele 1994
| XVI. Olympische Winterspiele | |
| Teilnehmende Nationen | 67 |
| Teilnehmende Athleten | 1.739 (522 Frauen, 1.217 Männer) |
| Wettbewerbe | 61 in 6 Sportarten |
| Eröffnung | 12. Februar 1994 |
| Schlussfeier | 27. Februar 1994 |
| eröffnet durch | König Harald V. (Norwegen) |
| Olympischer Eid | Vegard Ulvang (Sportler) Kari Karing (Schiedsrichter) |
| Olympische Fackel | Kronprinz Haakon von Norwegen |
Die Spiele der XVII. Winterolympiade wurden 1994 in Lillehammer, Norwegen ausgetragen. Andere Kandidatenstädte waren Anchorage (USA), Östersund/Åre (Schweden) und Sofia (Bulgarien).
| Table of contents |
|
2 Medaillenspiegel 3 Weblinks |
Höhepunkte
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Russland | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Norwegen | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Deutschland | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Italien | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | USA | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Korea | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Schweiz | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Österreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Schweden | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Japan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Kasachstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Weißrussland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Finland | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Frankreich | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Niederlande | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Volksrepublik China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Slovenien | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Großbritannien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Tokio 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008 | 2012
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | 2014






