Olpe
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis Olpe | |
| Fläche: | 85,88 km² | |
| Einwohner: | 25.562 (31.12.2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 298 Einwohner/km² | |
| Postleitzahl: | 57462 | |
| KFZ-Kennzeichen: | OE | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 66 024 | |
| Website: | www.olpe.de | |
Olpe ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und die Kreisstadt des Kreises Olpe.






