Neptunium
Neptunium ist ein chemisches Element. Es wurde benannt nach dem Planeten Neptun, der auf den Planeten Uranus folgt. (Neptunium folgt im Periodensystem auf Uran) (siehe auch: Plutonium).
| Allgemein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Neptunium, Np, 93 | ||||||||||||
| Serie | Actinide | ||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7 , f | ||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 20250 kg/m3, k.A. | ||||||||||||
| Aussehen | silbrig | ||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||
| Atomgewicht | 237.0482 amu | ||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | k.A. (k.A.) pm | ||||||||||||
| Kovalenter Radius | k.A. pm | ||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. pm | ||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]7s7s25f46d1 | ||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | _ | ||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | _ | ||||||||||||
| Kristallstruktur | 3 Modifikationen: orthorhombisch, tetragonal und kubisch | ||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||
| Schmelzpunkt | _ K (_ °F) | ||||||||||||
| Siedepunkt | _ K (_ °F) | ||||||||||||
| Molares Volumen | _ ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||
| Verdampfungswärme | k.A. kJ/mol | ||||||||||||
| Schmelzwärme | _ kJ/mol | ||||||||||||
| Dampfdruck | k.A. Pa bei 1323 K | ||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | k.A. m/s bei 293.15 K | ||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||
| Elektronegativität | _ (Pauling-Skala) | ||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | k.A. J/(kg*K) | ||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | k.A. 106/m Ohm | ||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | _ W/(m*K) | ||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | _ kJ/mol | ||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | _ kJ/mol | ||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | k.A. kJ/mol | ||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | k.A. kJ/mol | ||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||






