Neon
Eigenschaften
|
|
| Allgemein |
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Neon, Ne, 10 |
| Serie | Edelgase |
| Gruppe, Periode, Block | 18 (VIIIA), 2 , p |
| Dichte, Mohshärte | 0.8999 kg/m3 (273 K), k.A. |
| Aussehen | farblos |
| Atomar |
| Atomgewicht | 20.1797 amu |
| Atomradius (berechnet) | k.A. (38) pm |
| Kovalenter Radius | 69 pm |
| van der Waals-Radius | 154 pm |
| Elektronenkonfiguration | [He]22s2 2p6 |
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8 |
| Oxidationszustände (Oxid) | 0 (k.A.) |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| Physikalisch |
| Aggregatzustand (Magnetismus) | gasförmig (unmagnetisch) |
| Schmelzpunkt | 24.56 K (-248.59°C) |
| Siedepunkt | 27.07 K (-246.08°C) |
| Molares Volumen | 13.23 ×1010-3 m3/mol |
| Verdampfungswärme | 1.7326 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 0.3317 kJ/mol |
| Dampfdruck | k.A. |
| Schallgeschwindigkeit | 936 m/s bei 293.15 K |
| Verschiedenes |
| Elektronegativität | k.A. |
| Spezifische Wärmekapazität | 103 J/(kg*K) |
| Elektrische Leitfähigkeit | k.A. |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.0493 W/(m*K) |
| 1. Ionisierungsenergie | 2080.7 kJ/mol |
| 2. Ionisierungsenergie | 3952.3 kJ/mol |
| 3. Ionisierungsenergie | 6122 kJ/mol |
| 4. Ionisierungsenergie | 9371 kJ/mol |
| 5. Ionisierungsenergie | 12177 kJ/mol |
| 6. Ionisierungsenergie | 15238 kJ/mol |
| 7. Ionisierungsenergie | 19999.0 kJ/mol |
| 8. Ionisierungsenergie | 23069.5 kJ/mol |
| Stabilste Isotope |
| Isotop | NH | längste t 1/2 ist 3.38 m (Ne-24) |
| 20Ne | 90.48% | Ne ist stabil mit 10 Neutronen |
| 21Ne | 0.27% | Ne ist stabil mit 11 Neutronen |
| 22Ne | 9.25% | Ne ist stabil mit 12 Neutronen |
|
| NMR-Eigenschaften |
|
|
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Neon (von griech. neos = neu) ist ein chemisches Element.
siehe auch