Neodym
Neodym ist ein chemisches Element.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Neodym, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 6800 kg/m3, k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß, gelblicher Farbton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 144.24(3) amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 185 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]4f4f46s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 3 (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1297 K (1024°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3373 K (3100°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 20.59 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 273 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 7.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 6.03E-3 Pa bei 2890 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2330 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.14 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1.57 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 16.5 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 533.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1040 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






