Mainburg
| Wappen | Karte |
|---|---|
| |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Landkreis: | Kelheim |
| Fläche: | 61,65 km² |
| Einwohner: | 13.710 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 222 Einwohner/km² |
| Höhe: | 441 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 84048 |
| Vorwahl: | 08751 |
| Geografische Lage: | 48° 38' 60 n. Br.
11° 46' 60 ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | KEH |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 09 2 73 147 |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Stadt Mainburg Marktplatz 1-4 84048 Mainburg |
| Website: | www.mainburg.de |
| E-Mail-Adresse: | info@mainburg.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Josef Egger (FWG) |
Mainburg ist eine Stadt in der Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt. Sie liegt zwischen Freising und Regensburg und zwischen Landshut und Ingolstadt.
Städtepartnerschaften






