Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
Diese Seite beinhaltet eine Liste aller unabhängigen Staaten der Welt, geordnet nach ihrer Bevölkerungsdichte. Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner/km² angegeben. Für die Berechnung sind die abhängigen Territorien nicht einbegriffen. Staaten mit gleicher Bevölkerungsdichte erhalten dieselbe Plazierung.
| Nr. | Landesname | Fläche in km² | Bevölkerungsdichte pro km² |
| 1 | Monaco | 2 | 16.000 |
| 2 | Singapur | 693 | 6.430 |
| 3 | Vatikanstadt | 0,44 | 2.000 |
| 4 | Malta | 316 | 1.260 |
| 5 | Malediven | 300 | 1.070 |
| 6 | Bahrain | 665 | 987 |
| 7 | Bangladesch | 144.000 | 926 |
| 8 | Barbados | 431 | 642 |
| 9 | Taiwan | 35.980 | 627 |
| 10 | Mauritius | 2.040 | 588 |
| 11 | Nauru | 21 | 587 |
| 12 | Südkorea | 98.480 | 491 |
| 13 | San Marino | 61 | 455 |
| 14 | Tuvalu | 26 | 429 |
| 15 | Marshallinseln | 181 | 407 |
| 16 | Niederlande | 41.526 | 387 |
| 17 | Libanon | 10.400 | 354 |
| 18 | Samoa | 2.944 | 61 |
| 19 | Belgien | 30.510 | 337 |
| 20 | Japan | 377.835 | 336 |
| 21 | Indien | 3.287.590 | 318 |
| 22 | El Salvador | 21.040 | 302 |
| 23 | St. Vincent und die Grenadinen | 389 | 299 |
| 24 | Sri Lanka | 65.610 | 298 |
| 25 | Israel | 20.770 | 290 |
| 26 | Komoren | 2.170 | 283 |
| 27 | Philippinen | 300.000 | 282 |
| 28 | Ruanda | 26.338 | 281 |
| 29 | St. Lucia | 616 | 260 |
| 30 | Grenada | 344 | 259 |
| 31 | Haiti | 27.750 | 255 |
| 32 | Vietnam | 329.560 | 246 |
| 33 | Vereinigtes Königreich (Großbritannien und Nordirland) | 244.820 | 244 |
| 33 | Jamaica | 10.991 | 244 |
| 34 | Deutschland | 357.021 | 233 |
| 35 | Burundi | 27.830 | 229 |
| 36 | Trinidad und Tobago | 5.128 | 227 |
| 37 | Liechtenstein | 160 | 205 |
| 38 | Mikronesien | 702 | 194 |
| 39 | Italien | 301.230 | 192 |
| 40 | Nepal | 140.800 | 184 |
| 40 | Nordkorea | 120.540 | 184 |
| 40 | Pakistan | 803.940 | 184 |
| 41 | Dominikanische Republik | 48.730 | 179 |
| 42 | Schweiz | 41.290 | 177 |
| 43 | Seychellen | 455 | 176 |
| 44 | Luxemburg | 2.586 | 173 |
| 45 | Sao Tomé und Principe | 1.001 | 170 |
| 46 | Antigua und Barbuda | 443 | 152 |
| 47 | St. Kitts und Nevis | 261 | 148 |
| 48 | Andorra | 468 | 146 |
| 49 | Tonga | 748 | 142 |
| 50 | Nigeria | 923.768 | 141 |
| 51 | China | 9.596.960 | 134 |
| 52 | Moldawien | 33.843 | 131 |
| 53 | Tschechien | 78.866 | 130 |
| 54 | Gambia | 11.300 | 129 |
| 55 | Dänemark | 43.094 | 125 |
| 56 | Polen | 312.685 | 124 |
| 57 | Albanien | 28.748 | 123 |
| 58 | Guatemala | 108.890 | 122 |
| 58 | Indonesien | 1.919.440 | 121 |
| 58 | Thailand | 514.000 | 121 |
| 59 | Kiribati | 811 | 119 |
| 60 | Kuwait | 17.820 | 118 |
| 61 | Armenien | 29.800 | 112 |
| 62 | Slowakei | 48.845 | 111 |
| 63 | Frankreich | 547.030 | 109 |
| 63 | Portugal | 92.391 | 109 |
| 64 | Ungarn | 93.030 | 108 |
| 65 | Uganda | 236.040 | 105 |
| 66 | Kuba | 110.860 | 101 |
| 66 | Kap Verde | 4.033 | 101 |
| 67 | Österreich | 83.858 | 97 |
| 68 | Slowenien | 20.273 | 95 |
| 69 | Dominica | 754 | 93 |
| 69 | Syrien | 185.180 | 93 |
| 69 | Togo | 56.785 | 93 |
| 70 | Rumänien | 238.391 | 91 |
| 71 | Aserbaidschan | 86.600 | 90 |
| 71 | Malawi | 118.480 | 90 |
| 72 | Türkei | 780.580 | 86 |
| 73 | Ghana | 239.460 | 85 |
| 74 | Zypern | 9.250 | 83 |
| 75 | Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien | 25.333 | 81 |
| 75 | Griechenland | 131.940 | 81 |
| 76 | Ukraine | 603.700 | 80 |
| 77 | Spanien | 504.782 | 79 |
| 78 | Bosnien-Herzegowina | 51.129 | 78 |
| 78 | Kroatien | 56.542 | 78 |
| 78 | Sierra Leone | 71.740 | 78 |
| 79 | Costa Rica | 51.100 | 75 |
| 80 | Lesotho | 30.355 | 73 |
| 81 | Ägypten | 1.001.450 | 71 |
| 81 | Georgien | 69.700 | 71 |
| 81 | Kambodscha | 181.040 | 71 |
| 82 | Marokko | 446.550 | 70 |
| 83 | Bulgarien | 110.910 | 69 |
| 83 | Katar | 11.437 | 69 |
| 83 | Malaysia | 329.750 | 69 |
| 84 | Timor-Leste | 15.007 | 65 |
| 84 | Swasiland | 17.363 | 65 |
| 85 | Myanmar | 678.500 | 62 |
| 86 | Brunei | 5.770 | 61 |
| 87 | Äthiopien | 1.127.127 | 60 |
| 87 | Benin | 112.620 | 60 |
| 87 | Tunesien | 163.610 | 60 |
| 88 | Honduras | 112.090 | 59 |
| 89 | Jordanien | 92.300 | 58 |
| 90 | Usbekistan | 447.400 | 57 |
| 91 | Irak | 437.072 | 55 |
| 91 | Lettland | 65.200 | 55 |
| 91 | Litauen | 65.200 | 55 |
| 91 | Irland | 70.280 | 55 |
| 92 | Senegal | 196.190 | 54 |
| 93 | Kenia | 582.650 | 53 |
| 94 | Elfenbeinküste | 322.460 | 52 |
| 94 | Mexiko | 1.972.550 | 52 |
| 95 | Weißrussland | 207.600 | 50 |
| 96 | Ecuador | 283.560 | 47 |
| 96 | Tadschikistan | 143.100 | 47 |
| 97 | Burkina Faso | 274.200 | 46 |
| 98 | Bhutan | 47.000 | 45 |
| 99 | Afghanistan | 647.500 | 43 |
| 100 | Palau | 458 | 42 |
| 101 | Iran | 1.648.000 | 40 |
| 102 | Nicaragua | 129.494 | 39 |
| 102 | Tansania | 945.087 | 39 |
| 103 | Eritrea | 121.320 | 37 |
| 103 | Guinea | 36.120 | 37 |
| 103 | Guinea-Bissau | 36.120 | 37 |
| 103 | Panama | 78.200 | 37 |
| 104 | Kolumbien | 1.138.910 | 36 |
| 104 | Südafrika | 1.219.912 | 36 |
| 105 | Jemen | 527.970 | 35 |
| 105 | Kamerun | 475.440 | 35 |
| 106 | Estland | 45.226 | 31 |
| 107 | Liberia | 111.370 | 30 |
| 107 | Vereinigte Arabische Emirate | 82.880 | 30 |
| 108 | Simbabwe | 390.580 | 29 |
| 108 | USA | 9.629.091 | 29 |
| 109 | Madagaskar | 587.040 | 28 |
| 110 | Fidschi | 18.270 | 27 |
| 110 | Venezuela | 912.050 | 27 |
| 111 | Demokratische Republik Kongo | 2.345.410 | 24 |
| 111 | Kirgisien | 198.500 | 24 |
| 111 | Laos | 236.800 | 24 |
| 111 | Mosambik | 801.590 | 24 |
| 112 | Bahamas | 13.940 | 22 |
| 112 | Peru | 1.285.220 | 22 |
| 113 | Brasilien | 8.511.965 | 21 |
| 113 | Dschibuti | 23.000 | 21 |
| 114 | Chile | 756.950 | 20 |
| 114 | Schweden | 449.964 | 20 |
| 115 | Uruguay | 176.220 | 19 |
| 116 | Äquatorialguinea | 28.051 | 18 |
| 117 | Salomonen | 28.450 | 17 |
| 118 | Vanuatu | 12.200 | 16 |
| 119 | Neuseeland | 268.680 | 15 |
| 119 | Finnland | 337.030 | 15 |
| 119 | Sudan | 2.505.810 | 15 |
| 120 | Algerien | 2.381.740 | 14 |
| 120 | Argentinien | 2.766.890 | 14 |
| 120 | Norwegen | 324.220 | 14 |
| 120 | Paraguay | 406.750 | 14 |
| 121 | Oman | 212.460 | 13 |
| 121 | Sambia | 752.614 | 13 |
| 122 | Saudi-Arabien | 1.960.582 | 12 |
| 122 | Somalia | 637.657 | 12 |
| 123 | Belize | 22.966 | 11 |
| 123 | Papua-Neuguinea | 462.840 | 11 |
| 124 | Turkmenistan | 488.100 | 9,6 |
| 125 | Mali | 1.240.000 | 9,1 |
| 126 | Angola | 1.246.700 | 8,5 |
| 127 | Russland | 17.075.200 | 8,5 |
| 128 | Niger | 1.267.000 | 8,4 |
| 129 | Bolivien | 1.098.580 | 7,7 |
| 130 | Tschad | 1.284.000 | 7,0 |
| 131 | Kasachstan | 2.717.300 | 6,2 |
| 132 | Zentralafrikanische Republik | 622.984 | 5,8 |
| 133 | Gabun | 267.667 | 4,6 |
| 134 | Guyana | 214.970 | 3,2 |
| 135 | Kanada | 9.976.140 | 3,2 |
| 136 | Libyen | 1.759.540 | 3,1 |
| 137 | Botswana | 600.370 | 2,7 |
| 137 | Island | 103.000 | 2,7 |
| 137 | Mauretanien | 1.030.700 | 2,7 |
| 137 | Surinam | 163.270 | 2,7 |
| 138 | Australien | 7.686.850 | 2,5 |
| 139 | Namibia | 825.418 | 2,2 |
| 140 | Mongolei | 1.565.000 | 1,7 |
| 141 | Serbien und Montenegro | - | - |
| Erde | 14.894.000 | 42 |
Siehe auch: Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Fläche, Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl






