Liste der Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
| Name | Partei | Amtszeit | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | George Washington | Föderalist | 30. April 1789 bis 4. März 1797 | |
| 2. | John Adams | Föderalist | 4. März 1797 bis 4. März 1801 | |
| 3. | Thomas Jefferson | Demokrat. Republikaner | 4. März 1801 bis 4. März 1809 | |
| 4. | James Madison | Demokrat. Republikaner | 4. März 1809 bis 4 März 1817 | |
| 5. | James Monroe | Demokrat. Republikaner | 4. März 1817 bis 4. März 1825 | |
| 6. | John Quincy Adams | unabhängig | 4 März 1825 bis 4. März 1829 | Sohn von 2 |
| 7. | Andrew Jackson | Demokrat | 4. März 1829 bis 4. März 1837 | |
| 8. | Martin van Buren | Demokrat | 4. März 1837 bis 4. März 1841 | |
| 9. | William Henry Harrison | Whig | 4. März 1841 bis 4. April 1841 | im Amt verstorben |
| 10. | John Tyler | Whig [später Demokrat] | 6. April 1841 bis 4. März 1845 | |
| 11. | James Knox Polk | Demokrat | 4. März 1845 bis 4. März 1849 | |
| 12. | Zachary Taylor | Whig | 5. März 1849 bis 9. Juli 1850 | im Amt verstorben |
| 13. | Millard Fillmore | Whig | 10. Juli 1850 bis 4. März 1853 | |
| 14. | Franklin Pierce | Demokrat | 4. März 1853 bis 4. März 1857 | |
| 15. | James Buchanan | Demokrat | 4. März 1857 bis 4. März 1861 | |
| 16. | Abraham Lincoln | Republikaner | 4. März 1861 bis 15. April 1865 | im Amt ermordet |
| 17. | Andrew Johnson | Demokrat | 15. April 1865 bis 4. März 1869 | |
| 18. | Ulysses S. Grant | Republikaner | 4. März 1869 bis 4. März 1877 | |
| 19. | Rutherford B. Hayes | Republikaner | 4. März 1877 bis 4. März 1881 | |
| 20. | James A. Garfield | Republikaner | 4. März 1881 bis 19. September 1881 | im Amt ermordet |
| 21. | Chester A. Arthur | Republikaner | 20. September 1881 bis 4. März 1885 | |
| 22. | Stephen Grover Cleveland | Demokrat | 4. März 1885 bis 4. März 1889 | die erste Amtszeit von 24 |
| 23. | Benjamin Harrison | Republikaner | 4. März 1889 bis 4. März 1893 | Enkel von 9 |
| 24. | S. Grover Cleveland | Demokrat | 4. März 1893 bis 4. März 1897 | die zweite Amtszeit von 22 |
| 25. | William McKinley | Republikaner | 4. März 1897 bis 14. September 1901 | im Amt ermordet |
| 26. | Theodore Roosevelt | Republikaner | 14. September 1901 bis 4. März 1909 | |
| 27. | William H. Taft | Republikaner | 4. März 1909 bis 4. März 1913 | |
| 28. | Thomas Woodrow Wilson | Demokrat | 4. März 1913 bis 4. März 1921 | |
| 29. | Warren G. Harding | Republikaner | 4. März 1921 bis 2. August 1923 | im Amt verstorben |
| 30. | Calvin Coolidge | Republikaner | 2. August 1923 bis 4. März 1929 | |
| 31. | Herbert C. Hoover | Republikaner | 4. März 1929 bis 4. März 1933 | |
| 32. | Franklin D. Roosevelt | Demokrat | 4. März 1933 bis 12. April 1945 | im Amt verstorben |
| 33. | Harry S. Truman | Demokrat | 12. April 1945 bis 20. Januar 1953 | |
| 34. | Dwight D. Eisenhower | Republikaner | 20. Januar 1953 bis 20. Januar 1961 | |
| 35. | John F. Kennedy | Demokrat | 20. Januar 1961 bis 22. November 1963 | im Amt ermordet |
| 36. | Lyndon B. Johnson | Demokrat | 22. November 1963 bis 20. Januar 1969 | |
| 37. | Richard Milhous Nixon | Republikaner | 20. Januar 1969 bis 9. August 1974 | zurückgetreten |
| 38. | Gerald Rudolph Ford | Republikaner | 9. August 1974 bis 20. Januar 1977 | |
| 39. | James E. Carter | Demokrat | 20. Januar 1977 bis 20. Januar 1981 | |
| 40. | Ronald W. Reagan | Republikaner | 20. Januar 1981 bis 20. Januar 1989 | |
| 41. | George H. W. Bush | Republikaner | 20. Januar 1989 bis 20. Januar 1993 | |
| 42. | William Jefferson Clinton | Demokrat | 20. Januar 1993 bis 20. Januar 2001 | |
| 43. | George W. Bush | Republikaner | seit 20. Januar 2001 | Sohn von 41 |
Siehe auch: Enzyklopädieartikel über den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika






