Liste der Nationalflaggen
Liste der Nationalflaggen. Diese Liste enthält die Flaggen aller 193 souveränen Staaten der Welt sowie zusätzlich die Flaggen der völkerrechtlich nicht vollständig als "souverän" einzustufenden Staatsgebilde Westsahara, Cookinseln und Niue.
Siehe auch
Weblinks
{| border=1 width="100%"
| colspan="5" align="center"| A
|-
| align="center"|Afghanistan
| align="center"|Ägypten
| align="center"|Albanien
| align="center"|Algerien
| align="center"|Andorra
|-
| align="center"|Angola
| align="center"|Äquatorialguinea
| align="center"|Antigua und Barbuda
| align="center"|Argentinien
| align="center"|Armenien
|-
| align="center"|Aserbaidschan
| align="center"|Äthiopien
| align="center"|Australien
|-
| colspan="5" align="center"| B
|-
| align="center"|Bahamas
| align="center"|Bahrain
| align="center"|Bangladesch
| align="center"|Barbados
| align="center"|Belgien
|-
| align="center"|Belize
| align="center"|Benin
| align="center"|Bhutan
| align="center"|Bolivien
| align="center"|Bosnien-Herzegowina
|-
| align="center"|Botswana
| align="center"|Brasilien
| align="center"|Brunei
| align="center"|Bulgarien
| align="center"|Burkina Faso
|-
| align="center"|Burundi
|-
| colspan="5" align="center"| C
|-
| align="center"|Chile
| align="center"|China
| align="center"|Cookinseln
| align="center"|Costa Rica
|-
| colspan="5" align="center"| D
|-
| align="center"|Dänemark
| align="center"|Deutschland
| align="center"|Dominica
| align="center"|Dominikanische Republik
| align="center"|Dschibuti
|-
| colspan="5" align="center"| E
|-
| align="center"|Ecuador
| align="center"|El Salvador
| align="center"|Elfenbeinküste
| align="center"|Eritrea
| align="center"|Estland
|-
| colspan="5" align="center"| F
|-
| align="center"|Fidschi
Vergrößern
| align="center"|Finnland
| align="center"|Frankreich
|-
| colspan="5" align="center"| G
|-
| align="center"|Gabun
| align="center"|Gambia
| align="center"|Georgien
(seit dem 26. Januar 2004)
| align="center"|Ghana
| align="center"|Gibraltar
|-
| align="center"|Grenada
| align="center"|Griechenland
| align="center"|Großbritannien
(Union Jack)
| align="center"|Guatemala
| align="center"|Guayana
|-
| align="center"|Guinea
| align="center"|Guinea-Bissau
|-
| colspan="5" align="center"| H
|-
| align="center"|Haiti
| align="center"|Honduras
|-
| colspan="5" align="center"| I
|-
| align="center"|Indien
| align="center"|Indonesien
| align="center"|Irak
| align="center"|Iran
| align="center"|Republik Irland
|-
| align="center"|Island
| align="center"|Israel
| align="center"|Italien
|-
| colspan="5" align="center"| J
|-
| align="center"|Jamaika
| align="center"|Japan
| align="center"|Jemen
| align="center"|Jordanien
|-
| colspan="5" align="center"| K
|-
| align="center"|Kambodscha
| align="center"|Kamerun
| align="center"|Kanada
| align="center"|Kap Verde
| align="center"|Kasachstan
|-
| align="center"|Katar
| align="center"|Kenia
| align="center"|Kirgisien
| align="center"|Kiribati
| align="center"|Kolumbien
|-
| align="center"|Komoren
| align="center"|Demokratische Republik Kongo
| align="center"|Republik Kongo
| align="center"|Kroatien
| align="center"|Kuba
|-
| align="center"|Kuwait
|-
| colspan="5" align="center"| L
|-
| align="center"|Laos
| align="center"|Lesotho
| align="center"|Lettland
| align="center"|Libanon
| align="center"|Liberia
|-
| align="center"|Libyen
| align="center"|Liechtenstein
| align="center"|Litauen
| align="center"|Luxemburg
|-
| colspan="5" align="center"| M
|-
| align="center"|Madagaskar
| align="center"|Malawi
| align="center"|Malaysia
| align="center"|Malediven
| align="center"|Mali
|-
| align="center"|Malta
| align="center"|Marokko
| align="center"|Marshall-Inseln
| align="center"|Mauretanien
| align="center"|Mauritius
|-
| align="center"|Mazedonien
| align="center"|Mexiko
| align="center"|Mikronesien
| align="center"|Moldawien
| align="center"|Monaco
|-
| align="center"|Mongolei
| align="center"|Mosambik
| align="center"|Myanmar
|-
| colspan="5" align="center"| N
|-
| align="center"|Namibia
| align="center"|Nauru
| align="center"|Nepal
| align="center"|Neuseeland
| align="center"|Nicaragua
|-
| align="center"|Niederlande
| align="center"|Niger
| align="center"|Nigeria
| align="center"|Niue
| align="center"|Nordkorea
|-
| align="center"|Norwegen
|-
| colspan="5" align="center"| O
|-
| align="center"|Österreich
| align="center"|Oman
|-
| colspan="5" align="center"| P
|-
| align="center"|Pakistan
| align="center"|Palau
| align="center"|Panama
| align="center"|Papua-Neuguinea
| align="center"|Paraguay
|-
| align="center"|Peru
| align="center"|Philippinen
| align="center"|Polen
| align="center"|Portugal
|-
| colspan="5" align="center"| R
|-
| align="center"|Ruanda
| align="center"|Rumänien
| align="center"|Russland
|-
| colspan="5" align="center"| S
|-
| align="center"|Salomonen
| align="center"|Sambia
| align="center"|Samoa
| align="center"|San Marino
| align="center"|São Tomé und Príncipe
|-
| align="center"|Saudi-Arabien
| align="center"|Schweden
| align="center"|Schweiz
| align="center"|Senegal
| align="center"|Serbien und Montenegro
|-
| align="center"|Seychellen
| align="center"|Sierra Leone
| align="center"|Simbabwe
| align="center"|Singapur
| align="center"|Slowakei
|-
| align="center"|Slowenien
| align="center"|Somalia
| align="center"|Spanien
| align="center"|St. Kitts und Nevis
| align="center"|St. Lucia
|-
| align="center"|St. Vincent und die Grenadinen
| align="center"|Sri Lanka
| align="center"|Südafrika
| align="center"|Sudan
| align="center"|Südkorea
|-
| align="center"|Surinam
| align="center"|Swasiland
| align="center"|Syrien
|-
| colspan="5" align="center"| T
|-
| align="center"|Tadschikistan
| align="center"|Taiwan
| align="center"|Tansania
| align="center"|Thailand
| align="center"|Timor-Leste
|-
| align="center"|Togo
| align="center"|Tonga
| align="center"|Trinidad und Tobago
| align="center"|Tschad
| align="center"|Tschechien
|-
| align="center"|Tunesien
| align="center"|Türkei
| align="center"|Turkmenistan
| align="center"|Tuvalu
|-
| colspan="5" align="center"| U
|-
| align="center"|Uganda
| align="center"|Ukraine
| align="center"|Ungarn
| align="center"|Uruguay
| align="center"|USA
|-
| align="center"|Usbekistan
|-
| colspan="5" align="center"| V
|-
| align="center"|Vanuatu
| align="center"|Vatikanstadt
| align="center"|Venezuela
| align="center"|Vereinigte Arabische Emirate
| align="center"|Vietnam
|-
| colspan="5" align="center"| W
|-
| align="center"|Weißrussland
| align="center"|Westsahara
|-
| colspan="5" align="center"| Z
|-
| align="center"|Zentralafrikanische Republik
| align="center"|Zypern
|}






