Liste der höchsten Kirchtürme der Welt
| Höhe | Name | Erbaut | Stadt | Land | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 161,53 m | Ulmer Münster | 1377-1890 | Ulm | Deutschland | Bis heute der höchste Kirchturm der Welt |
| 157 m | Kölner Dom | 1248-1880 | Köln | Deutschland | |
| 151 m | Kathedrale von Rouen | um 1200-1876 | Rouen | Frankreich | |
| 143 m | Straßburger Münster | 1439 | Straßburg | Frankreich | |
| 137 m | Stephansdom | 1433 | Wien | Österreich | |
| 133 m | Petersdom | 1626 | Rom | Italien | nach der Kuppel die vorgeblich größte Kirche der Welt |
| 130,6 m | St. Martin | 1444-1500 | Landshut | Deutschland | Höchster Backsteinturm der Welt |
| 123,7 m | Olaikirche | 13. Jh.-1842 | Tallinn | Estland | Im Mittelalter 159 m |
| 121 m | San Gaudenzio | 16. Jahrhundert-1878 | Novara | Italien |
Siehe auch: Liste hoher Gebäude der Welt, Liste der höchsten Gebäude ihrer Zeit






