Leonberg
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Kreis: | Landkreis Böblingen | |
| Fläche: | 4,9 km² | |
| Einwohner: | 45.000(2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 9184 Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | 71229 | |
| Vorwahlen: | 07152 | |
| KFZ-Kennzeichen: | BB | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | example.org | |
Leonberg ist eine Stadt in Baden-Württemberg nahe Stuttgart, mit etwa 45 000 Einwohnern. Sie hat den Status einer Großen Kreisstadt innerhalb des Landkreises Böblingen. Bis 1972 war Leonberg Sitz eines eigenen Landkreises (KFZ-Kennzeichen LEO).
| Table of contents |
|
2 Politik 3 Geographie 4 Persönlichkeiten 5 Sehenswürdigkeiten 6 Wirtschaft 7 Weblinks |






