Leichtathletik-Weltmeisterschaften
Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind Wettkämpfe die vom Weltleichtathletikverband IAAF durchgeführt werden, um die Weltmeister in den einzelnen Leichtathletik-Disziplinen zu ermitteln.
Sie sind das drittgrößte Sportereignis der Welt nach den Olympischen Spielen und der Fußballweltmeisterschaft.
Ursprünglich fanden die Weltmeisterschaften im vierjährigen Turnus statt, seit 1993 alle zwei Jahre.
| Jahr | Stadt | Land | Dauer | Stadion | Teilnehmende Athleten | Teilnehmende Nationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Helsinki | Finnland | 7. August - 14. August 1983 | Olympiastadion | 1572 | 153 |
| 2 | 1987 | Rom | Italien | 28. August - 6. September 1987 | Olympiastadion | 1741 | 157 |
| 3 | 1991 | Tokio | Japan | 23. August - 1. September 1991 | Olympiastadion | 1551 | 164 |
| 4 | 1993 | Stuttgart | Deutschland | 13. August - 22. August 1993 | Gottlieb-Daimler-Stadion | 1689 | 187 |
| 5 | 1995 | Göteborg | Schweden | 5. August - 13. August 1995 | Ullevi | 1804 | 191 |
| 6 | 1997 | Athen | Griechenland | 1. August - 10. August 1997 | Olympiastadion | 2266 | 200 |
| 7 | 1999 | Sevilla | Spanien | 20. August - 29. August 1999 | Olympiastadion | 1944 | 203 |
| 8 | 2001 | Edmonton | Kanada | 3. August - 12. August 2001 | Commonwealth Stadium | 1766 | 200 |
| 9 | 2003 | Paris | Frankreich | 23. August - 31. August 2003 | Stade de France | 2008 | 203 |
| 10 | 2005 | Helsinki | Finnland | Olympiastadion | |||
| 11 | 2007 | Osaka | Japan | Nagai-Stadion |






