Lanthan
Lanthan ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Lanthan, La, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 3 , 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 6146 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 138.9055 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 195 (k.A.) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]5d5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8,18,18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 3 (stark basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1193 K (920°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3730 K (3457°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22.39 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 6.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1.33E-07 Pa bei 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2475 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.1 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1.26 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 13.5 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 538.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 1850.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||






